Ejemplo de kardex

Ejemplo de kardex
Si estás buscando un ejemplo de kardex, seguramente ya sabes qué es un kardex, pero te falta ver cómo se ve uno armado, con números reales y todas sus columnas. La respuesta corta: un kardex es una tabla donde se registran en orden cronológico todas las entradas y salidas de un producto, junto con el saldo disponible y su valor. En este artículo encontrarás tres ejemplos completos y verificables: un kardex de mercancía para una tienda con el método de promedio ponderado (pantalón jean), un kardex de almacén básico con entradas, salidas y saldo, y una ficha kardex física con todos sus campos. Cada tabla está pensada para que compruebes los números tú mismo: si sumas las columnas, el saldo final cuadra. Los tres ejemplos usan la misma estructura que maneja la mayoría de los negocios, así que puedes tomarlos como plantilla: copia la tabla, cambia el nombre del producto, las fechas y los documentos, y tendrás tu propio kardex funcionando.Ejemplo 1: kardex de mercancía para tienda con promedio ponderado
El ejemplo más útil para una tienda es el kardex valorizado con el método de promedio ponderado. Se llama así porque cada vez que entra mercancía a un costo diferente se recalcula el costo promedio: se divide el valor total disponible entre el total de unidades. Las ventas posteriores salen a ese costo promedio y no al precio de cada compra individual, lo que evita que el costo de venta salte de un día para otro. Datos del ejemplo: producto pantalón jean, referencia JEAN-32, unidad de medida: unidad. Los valores se expresan en pesos ($). El periodo va del 1 al 30 de marzo y hay ocho registros: el saldo inicial, cuatro compras y tres ventas.| Fecha | Detalle / concepto | Documento | Entradas (unid.) | Entradas: costo unit. ($) | Entradas: valor ($) | Salidas (unid.) | Salidas: costo unit. ($) | Salidas: valor ($) | Saldo (unid.) | Saldo: costo unit. ($) | Saldo: valor ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-mar | Saldo inicial | – | – | – | – | – | – | – | 10 | 45.000 | 450.000 |
| 03-mar | Compra a Textiles Andinos | FC 0012 | 20 | 46.500 | 930.000 | – | – | – | 30 | 46.000 | 1.380.000 |
| 06-mar | Venta en mostrador | FV 0145 | – | – | – | 12 | 46.000 | 552.000 | 18 | 46.000 | 828.000 |
| 10-mar | Compra a Textiles Andinos | FC 0018 | 12 | 47.000 | 564.000 | – | – | – | 30 | 46.400 | 1.392.000 |
| 15-mar | Venta en mostrador | FV 0161 | – | – | – | 20 | 46.400 | 928.000 | 10 | 46.400 | 464.000 |
| 20-mar | Compra a Confecciones El Hilo | FC 0026 | 30 | 45.600 | 1.368.000 | – | – | – | 40 | 45.800 | 1.832.000 |
| 25-mar | Venta en mostrador | FV 0189 | – | – | – | 15 | 45.800 | 687.000 | 25 | 45.800 | 1.145.000 |
| 30-mar | Compra a Confecciones El Hilo | FC 0035 | 25 | 46.200 | 1.155.000 | – | – | – | 50 | 46.000 | 2.300.000 |
Cómo se lee un kardex: qué significa cada columna
Los formatos cambian de un negocio a otro, pero las columnas de un kardex siempre cuentan la misma historia. Este es el significado de cada una:- Fecha: el día en que ocurrió el movimiento. El kardex se lee en orden cronológico: cada fila es un hecho nuevo sobre el mismo producto.
- Detalle o concepto: qué pasó en esa fecha: una compra, una venta, una devolución, un traslado, un ajuste o una merma.
- Documento: el número de la factura, el vale o la remisión que respalda el movimiento. Es la prueba de que la anotación es real y permite rastrearla si hace falta.
- Entradas: las unidades que ingresan (compras, devoluciones de clientes, traslados hacia la tienda), con su cantidad, su costo unitario y su valor total.
- Salidas: las unidades que salen (ventas, devoluciones a proveedores, uso interno, mermas), valorizadas al costo del momento.
- Saldo: la existencia acumulada después de cada movimiento. Es la columna que responde la pregunta de cuánto hay disponible.
- Costo unitario y valor: el valor siempre es cantidad x costo unitario. En las entradas se usa el precio de compra; en las salidas y en el saldo, el costo promedio vigente.
Ejemplo 2: kardex de almacén básico con entradas, salidas y saldo
Cuando lo único que importa es la cantidad de unidades, como ocurre con materiales de oficina, insumos o repuestos, se usa un kardex sin valores, con tres columnas de movimiento: entradas, salidas y saldo. Es el formato más simple y también el más rápido de auditar. Datos del ejemplo: resma de papel carta, unidad de medida: resma, almacén general, mes de marzo.| Fecha | Detalle | Documento | Entradas | Salidas | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-mar | Saldo inicial | – | – | – | 25 |
| 04-mar | Compra a Papelera Central | OC 1024 | 40 | – | 65 |
| 07-mar | Salida a contabilidad | Vale 210 | – | 12 | 53 |
| 12-mar | Compra a Papelera Central | OC 1030 | 30 | – | 83 |
| 18-mar | Salida a recursos humanos | Vale 227 | – | 15 | 68 |
| 24-mar | Compra a Papelera Central | OC 1041 | 50 | – | 118 |
| 29-mar | Salida a recepción | Vale 245 | – | 18 | 100 |
Ejemplo 3: ficha kardex física y sus campos
Antes de que existieran los programas de inventario, el kardex se llevaba en tarjetas de cartulina llamadas fichas kardex, archivadas por producto en orden alfabético o por código. Muchas bodegas pequeñas todavía las usan. Una ficha kardex es una tarjeta u hoja preimpresa con un encabezado que identifica el artículo y un cuerpo donde se anotan los movimientos a mano; también tiene casillas de control y un espacio para la firma de quien registra. Tomando la misma mercancía del ejemplo 1, el encabezado de la ficha se diligenciaría así: ficha No. 021, producto: pantalón jean, código: JEAN-32, unidad: unidad, ubicación: bodega 2, estante A3, existencia máxima: 60, existencia mínima: 10, responsable: almacenista. Y el cuerpo de movimientos quedaría así:| Fecha | Concepto | Documento | Entradas | Salidas | Saldo | Firma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-mar | Inventario inicial | – | 10 | – | 10 | M. R. |
| 03-mar | Compra | FC 0012 | 20 | – | 30 | M. R. |
| 06-mar | Venta | FV 0145 | – | 12 | 18 | M. R. |
- Encabezado o identificación del artículo: código o referencia, nombre del producto, unidad de medida (unidad, kilo, metro, caja) y ubicación física (bodega, estante, anaquel).
- Datos de control: existencia máxima y mínima acordadas, proveedor habitual y, en algunos formatos, el método de valoración que se usa.
- Cuerpo de movimientos: fecha, concepto o detalle, número de documento, entradas, salidas y saldo, siempre en orden cronológico.
- Cierre y control: firma de quien registra cada movimiento y una casilla de observaciones para anotar devoluciones o ajustes.
Para qué sirve ver el histórico del kardex
El valor real del kardex no está en la última fila, sino en la historia completa del producto. Tener ese histórico ordenado sirve para:- Calcular el costo de ventas y la utilidad real por producto, porque cada salida queda valorizada con su costo.
- Detectar mermas, robos o errores: si el kardex dice que debería haber 50 pantalones y en el conteo físico hay 46, la diferencia salta a la vista y se puede investigar a tiempo.
- Decidir cuánto y cuándo comprar, observando la rotación: cuánto se vende por semana y qué tan rápido se agota cada referencia.
- Resolver reclamos y devoluciones: con la fecha y el número de documento se reconstruye exactamente qué pasó con una venta o con una compra.
- Sustentar la contabilidad y las auditorías, porque el inventario final valorizado del kardex es la base del balance y de los impuestos.