Exemplo de kardex

Exemplo de kardex
Se você está procurando um exemplo de kardex, provavelmente já sabe o que é um kardex, mas ainda falta ver como é um pronto, com números reais e todas as colunas. A resposta curta: um kardex é uma tabela em que são registradas, em ordem cronológica, todas as entradas e saídas de um produto, junto com o saldo disponível e o seu valor. Neste artigo você vai encontrar três exemplos completos e verificáveis: um kardex de mercadoria para uma loja pelo método do custo médio ponderado (calça jeans), um kardex de almoxarifado básico com entradas, saídas e saldo, e uma ficha kardex física com todos os seus campos. Cada tabela foi pensada para você conferir os números por conta própria: se somar as colunas, o saldo final fecha. Os três exemplos usam a mesma estrutura que a maioria dos negócios utiliza, então você pode usá-los como modelo: copie a tabela, troque o nome do produto, as datas e os documentos, e terá seu próprio kardex funcionando.Exemplo 1: kardex de mercadoria para loja com custo médio ponderado
O exemplo mais útil para uma loja é o kardex valorizado pelo método do custo médio ponderado. Ele se chama assim porque, cada vez que entra mercadoria a um custo diferente, o custo médio é recalculado: divide-se o valor total disponível pelo total de unidades. As vendas seguintes saem por esse custo médio e não pelo preço de cada compra individual, o que evita que o custo da venda salte de um dia para o outro. Dados do exemplo: produto calça jeans, referência JEAN-32, unidade de medida: unidade. Os valores estão expressos em reais (R$). O período vai de 1 a 30 de março e há oito registros: o saldo inicial, quatro compras e três vendas.| Data | Detalhe / conceito | Documento | Entradas (unid.) | Entradas: custo unit. (R$) | Entradas: valor (R$) | Saídas (unid.) | Saídas: custo unit. (R$) | Saídas: valor (R$) | Saldo (unid.) | Saldo: custo unit. (R$) | Saldo: valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-mar | Saldo inicial | – | – | – | – | – | – | – | 10 | 45.000 | 450.000 |
| 03-mar | Compra de Têxteis Andinos | Compra 0012 | 20 | 46.500 | 930.000 | – | – | – | 30 | 46.000 | 1.380.000 |
| 06-mar | Venda no balcão | Venda 0145 | – | – | – | 12 | 46.000 | 552.000 | 18 | 46.000 | 828.000 |
| 10-mar | Compra de Têxteis Andinos | Compra 0018 | 12 | 47.000 | 564.000 | – | – | – | 30 | 46.400 | 1.392.000 |
| 15-mar | Venda no balcão | Venda 0161 | – | – | – | 20 | 46.400 | 928.000 | 10 | 46.400 | 464.000 |
| 20-mar | Compra de Confecções El Hilo | Compra 0026 | 30 | 45.600 | 1.368.000 | – | – | – | 40 | 45.800 | 1.832.000 |
| 25-mar | Venda no balcão | Venda 0189 | – | – | – | 15 | 45.800 | 687.000 | 25 | 45.800 | 1.145.000 |
| 30-mar | Compra de Confecções El Hilo | Compra 0035 | 25 | 46.200 | 1.155.000 | – | – | – | 50 | 46.000 | 2.300.000 |
Como ler um kardex: o que significa cada coluna
Os formatos mudam de um negócio para outro, mas as colunas de um kardex sempre contam a mesma história. Este é o significado de cada uma:- Data: o dia em que o movimento aconteceu. O kardex é lido em ordem cronológica: cada linha é um fato novo sobre o mesmo produto.
- Detalhe ou conceito: o que aconteceu naquela data: uma compra, uma venda, uma devolução, uma transferência, um ajuste ou uma perda.
- Documento: o número da nota fiscal, do vale ou da remessa que respalda o movimento. É a prova de que o lançamento é real e permite rastreá-lo se for preciso.
- Entradas: as unidades que entram (compras, devoluções de clientes, transferências para a loja), com a quantidade, o custo unitário e o valor total.
- Saídas: as unidades que saem (vendas, devoluções a fornecedores, uso interno, perdas), valorizadas pelo custo do momento.
- Saldo: a existência acumulada depois de cada movimento. É a coluna que responde quantas unidades há disponíveis.
- Custo unitário e valor: o valor é sempre quantidade x custo unitário. Nas entradas, usa-se o preço de compra; nas saídas e no saldo, o custo médio vigente.
Exemplo 2: kardex de almoxarifado básico com entradas, saídas e saldo
Quando o que importa é apenas a quantidade de unidades, como acontece com materiais de escritório, insumos ou peças de reposição, usa-se um kardex sem valores, com três colunas de movimento: entradas, saídas e saldo. É o formato mais simples e também o mais rápido de auditar. Dados do exemplo: resma de papel sulfite A4, unidade de medida: resma, almoxarifado geral, mês de março.| Data | Detalhe | Documento | Entradas | Saídas | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-mar | Saldo inicial | – | – | – | 25 |
| 04-mar | Compra de Papelaria Central | OC 1024 | 40 | – | 65 |
| 07-mar | Saída para contabilidade | Vale 210 | – | 12 | 53 |
| 12-mar | Compra de Papelaria Central | OC 1030 | 30 | – | 83 |
| 18-mar | Saída para recursos humanos | Vale 227 | – | 15 | 68 |
| 24-mar | Compra de Papelaria Central | OC 1041 | 50 | – | 118 |
| 29-mar | Saída para recepção | Vale 245 | – | 18 | 100 |
Exemplo 3: ficha kardex física e seus campos
Antes de existirem os programas de estoque, o kardex era mantido em cartões de cartolina chamados fichas kardex, arquivados por produto em ordem alfabética ou por código. Muitos almoxarifados pequenos ainda os usam. Uma ficha kardex é um cartão ou folha pré-impressa com um cabeçalho que identifica o artigo e um corpo onde os movimentos são anotados à mão; também tem campos de controle e um espaço para a assinatura de quem registra. Usando a mesma mercadoria do exemplo 1, o cabeçalho da ficha ficaria assim: ficha nº 021, produto: calça jeans, código: JEAN-32, unidade: unidade, localização: almoxarifado 2, prateleira A3, estoque máximo: 60, estoque mínimo: 10, responsável: almoxarife. E o corpo de movimentos ficaria assim:| Data | Conceito | Documento | Entradas | Saídas | Saldo | Assinatura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-mar | Inventário inicial | – | 10 | – | 10 | M. R. |
| 03-mar | Compra | Compra 0012 | 20 | – | 30 | M. R. |
| 06-mar | Venda | Venda 0145 | – | 12 | 18 | M. R. |
- Cabeçalho ou identificação do artigo: código ou referência, nome do produto, unidade de medida (unidade, quilo, metro, caixa) e localização física (almoxarifado, prateleira, gaveta).
- Dados de controle: estoque máximo e mínimo combinados, fornecedor habitual e, em alguns formatos, o método de avaliação utilizado.
- Corpo de movimentos: data, conceito ou detalhe, número do documento, entradas, saídas e saldo, sempre em ordem cronológica.
- Encerramento e controle: assinatura de quem registra cada movimento e um campo de observações para anotar devoluções ou ajustes.
Para que serve ver o histórico do kardex
O valor real do kardex não está na última linha, mas na história completa do produto. Manter esse histórico organizado serve para:- Calcular o custo das vendas e o lucro real por produto, porque cada saída fica valorizada pelo seu custo.
- Detectar perdas, furtos ou erros: se o kardex diz que deveria haver 50 calças e a contagem física mostra 46, a diferença fica visível e pode ser investigada a tempo.
- Decidir quanto e quando comprar, observando a rotatividade: quanto se vende por semana e com que rapidez cada referência se esgota.
- Resolver reclamações e devoluções: com a data e o número do documento é possível reconstruir exatamente o que aconteceu com uma venda ou uma compra.
- Dar suporte à contabilidade e às auditorias, porque o estoque final valorizado do kardex é a base do balanço e dos impostos.